START DATE END DATE PAY DATE
12.03.2023 12.16.2023 12.29.2023
12.17.2023 12.30.2023 01.12.2024
12.31.2023 01.13.2024 01.26.2024
01.14.2024 01.27.2024 02.09.2024
01.28.2024 02.10.2024 02.23.2024
02.11.2024 02.24.2024 03.08.2024
02.25.2024 03.09.2024 03.22.2024
03.10.2024 03.23.2024 04.05.2024
03.24.2024 04.06.2024 04.19.2024
04.07.2024 04.20.2024 05.03.2024
04.21.2024 05.04.2024 05.17.2024
05.05.2024 05.18.2024 05.31.2024
05.19.2024 06.01.2024 06.14.2024
06.02.2024 06.15.2024 06.28.2024
06.16.2024 06.29.2024 07.12.2024
06.30.2024 07.13.2024 07.26.2024
07.14.2024 07.27.2024 08.09.2024
07.28.2024 08.10.2024 08.23.2024
08.11.2024 08.24.2024 09.06.2024
08.25.2024 09.07.2024 09.20.2024
09.08.2024 09.21.2024 10.04.2024
09.22.2024 10.05.2024 10.18.2024
10.06.2024 10.19.2024 11.01.2024
10.20.2024 11.02.2024 11.15.2024
11.03.2024 11.16.2024 11.29.2024
11.17.2024 11.30.2024 12.13.2024
12.01.2024 12.14.2024 12.27.2024
12.15.2024 12.28.2024 01.10.2025
12.29.2024 01.11.2025 01.24.2025
01.12.2025 01.25.2025 02.07.2025
a caregiver and a senior woman laughing